Vad kan man bli efter teknikprogrammet och hur mycket tjänar man?
Man kan bli många olika saker! Teknikprogrammet ger bred högskolebehörighet och öppnar därför dörrarna till en mängd olika yrken. Efter programmet kan du läsa vidare till nästan vad som helst eller börja arbeta direkt efter gymnasiet med ett särskilt försprång inom teknik, IT och innovation.
Nedan ser du exempel på yrken och ett ungefärligt spann för deras ingångslöner. Kom ihåg att lönerna kan variera beroende på bransch, ort och erfarenhet men här får du en hint.
- Produktdesigner – 35 000 – 44 000 kr
- Ingenjör – 35 000 – 38 000 kr
- Arkitekt – 30 000 – 35 000 kr
- Spelutvecklare – 32 000 – 35 000 kr
- Apputvecklare – 48 000 – 52 000 kr
- IT-specialist – 30 000 – 40 000 kr
- Programmerare – 30 000 – 38 000 kr
- Industridesigner – 32 000 – 38 000 kr
- Formgivare – 33 000 – 41 000 kr
- Produktutvecklare – 38 000 – 45 000 kr
- Interaktionsdesigner/UX-designer – 30 000 – 40 000 kr
- Systemarkitekt – 33 000 – 35 000 kr
- Biotekniker – 38 000 – 41 000 kr
- Webbutvecklare – 40 000 – 55 000 kr
- 3D-tekniker – 39 000 – 46 000 kr
- Matematiker – 48 000 – 52 000 kr
- Konstruktionstekniker – 38 000 – 45 000 kr
- Entreprenör – Varierar kraftigt
Källor: Framtid.se, Indeed, Jobland, Ekonomifakta, Unionen